Lõppjärjestus:

Koht M/N Koht Nimi Elukoht Aeg Kaotus võitjale
1 1 Keio Kits Ramsi 00:39:51
2 2 Jaanus Johanson Viljandi 00:44:07 +00:04:16
3 3 Janek Vanamets Viljandi 00:44:35 +00:04:44
4 4 Aivar Kiisler Viljandi 00:44:47 +00:04:56
5 5 Madis Paltser Viljandi 00:45:24 +00:05:33
6 6 Indrek Võhumõõk Viljandi 00:45:33 +00:05:42
7 7 Mart Kivi Rae 00:46:14 +00:06:23
8 8 Janar Pähn Viljandi 00:47:04 +00:07:13
9 9 Arno Jürisson Viljandi 00:47:17 +00:07:26
10 10 Erki Adams Kildu 00:48:45 +00:08:54
11 11 Risto Valdmaa Suure-Jaani 00:49:18 +00:09:27
12 1 Inga Kree Viljandi 00:49:40 +00:09:49
13 12 Sandor Järvsoo Metsküla 00:49:48 +00:09:57
14 13 Roland Mäe Tallinn 00:50:02 +00:10:11
15 14 Alo Järve Kildu 00:50:09 +00:10:18
16 15 Tom Pakri Kõpu 00:51:01 +00:11:10
17 16 Kristian Kiilaspä Viljandi 00:51:13 +00:11:22
18 2 Kaire Kivi Rae 00:51:47 +00:11:56
19 3 Gerda Tomson Metsküla 00:51:50 +00:11:59
20 4 Mia Lii Kaigas Viljandi 00:52:56 +00:13:05
21 17 Joosep Reinula Viljandi 00:53:24 +00:13:33
22 18 Jorgen Järvsoo Viljandi 00:53:38 +00:13:47
23 19 Paul Lõiv Tartu 00:53:53 +00:14:02
24 20 Janno Järvsoo Viljandi 00:54:35 +00:14:44
25 21 Indrek Karja Tartu 00:54:50 +00:14:59
26 5 Eike Sild Tallinn 00:55:05 +00:15:14
27 6 Janika Rohtla Viljandi 00:55:52 +00:16:01
28 7 Ursula Trallmann Peetri 00:56:24 +00:16:33
29 22 Jakob Univer Kobruvere 00:56:48 +00:16:57
30 8 Heli Torim Kobruvere 00:57:28 +00:17:37
31 23 Kristjan Koovit Viljandi 00:58:58 +00:19:07
32 24 Joonas Hansen Kildu 00:59:10 +00:19:19
33 25 Kaupo Kokamägi Viljandi 00:59:56 +00:20:05
34 26 Rauno Ruut Viljandi 01:00:39 +00:20:48
35 9 Karmen Karja Tartu 01:03:05 +00:23:14
36 27 Kaupo Karja Tartu 01:03:06 +00:23:15
37 10 Kätlin Ulk Kobruvere 01:03:22 +00:23:31
38 28 Margus Lepmets Tallinn 01:03:33 +00:23:42
39 29 Ergo Adams Kildu 01:07:09 +00:27:18
40 11 Ene Adams Kildu 01:13:45 +00:33:54
41 12 Marili Kivi Rae 01:18:52 +00:39:01
42 30 Martin Jürisoo Viljandi 01:19:07 +00:39:16
43 13 Kalli Karja Tartu 01:22:21 +00:42:30

Ujumine:

Koht M/N Koht Nimi Elukoht Aeg Kaotus võitjale
1 1 Keio Kits Ramsi 00:01:21
2 2 Jaanus Johanson Viljandi 00:01:25 +00:00:04
3 3 Madis Paltser Viljandi 00:01:26 +00:00:05
4 4 Kristian Kiilaspä Viljandi 00:01:29 +00:00:08
5 5 Roland Mäe Tallinn 00:01:33 +00:00:12
6 6 Joosep Reinula Viljandi 00:01:35 +00:00:14
7 7 Aivar Kiisler Viljandi 00:01:36 +00:00:15
8 8 Mart Kivi Rae 00:01:38 +00:00:17
9 9 Janar Pähn Viljandi 00:01:41 +00:00:20
10 10 Indrek Võhumõõk Viljandi 00:01:42 +00:00:21
11 11 Tom Pakri Kõpu 00:01:46 +00:00:25
12 12 Arno Jürisson Viljandi 00:01:48 +00:00:27
13 13 Paul Lõiv Tartu 00:01:56 +00:00:35
14 14 Kaupo Kokamägi Viljandi 00:01:59 +00:00:38
15 15 Risto Valdmaa Suure-Jaani 00:02:00 +00:00:39
16 16 Alo Järve Kildu 00:02:00 +00:00:39
17 17 Kristjan Koovit Viljandi 00:02:02 +00:00:41
18 18 Erki Adams Kildu 00:02:03 +00:00:42
19 19 Janek Vanamets Viljandi 00:02:06 +00:00:45
20 1 Mia Lii Kaigas Viljandi 00:02:06 +00:00:45
21 20 Sandor Järvsoo Metsküla 00:02:09 +00:00:48
22 2 Ursula Trallmann Peetri 00:02:11 +00:00:50
23 21 Jakob Univer Kobruvere 00:02:15 +00:00:54
24 22 Margus Lepmets Tallinn 00:02:16 +00:00:55
25 23 Jorgen Järvsoo Viljandi 00:02:18 +00:00:57
26 24 Janno Järvsoo Viljandi 00:02:18 +00:00:57
27 3 Kaire Kivi Rae 00:02:24 +00:01:03
28 4 Gerda Tomson Metsküla 00:02:25 +00:01:04
29 5 Marili Kivi Rae 00:02:27 +00:01:06
30 25 Indrek Karja Tartu 00:02:40 +00:01:19
31 26 Martin Jürisoo Viljandi 00:02:45 +00:01:24
32 6 Janika Rohtla Viljandi 00:02:46 +00:01:25
33 7 Heli Torim Kobruvere 00:02:47 +00:01:26
34 27 Rauno Ruut Viljandi 00:02:54 +00:01:33
35 8 Ene Adams Kildu 00:02:55 +00:01:34
36 28 Ergo Adams Kildu 00:02:56 +00:01:35
37 9 Eike Sild Tallinn 00:02:59 +00:01:38
38 10 Inga Kree Viljandi 00:03:02 +00:01:41
39 29 Joonas Hansen Kildu 00:03:04 +00:01:43
40 11 Kätlin Ulk Kobruvere 00:03:14 +00:01:53
41 12 Karmen Karja Tartu 00:03:21 +00:02:00
42 30 Kaupo Karja Tartu 00:03:21 +00:02:00
43 13 Kalli Karja Tartu 00:03:37 +00:02:16

Jalgrattasõit:

Koht M/N Koht Nimi Elukoht Aeg Kaotus võitjale
1 1 Jaanus Johanson Viljandi 00:22:09
2 2 Keio Kits Ramsi 00:22:18 +00:00:09
3 3 Paul Lõiv Tartu 00:22:21 +00:00:12
4 4 Janek Vanamets Viljandi 00:23:49 +00:01:40
5 5 Aivar Kiisler Viljandi 00:24:18 +00:02:09
6 6 Erki Adams Kildu 00:24:47 +00:02:38
7 1 Eike Sild Tallinn 00:24:57 +00:02:48
8 7 Jorgen Järvsoo Viljandi 00:25:00 +00:02:51
9 8 Indrek Võhumõõk Viljandi 00:25:06 +00:02:57
10 9 Risto Valdmaa Suure-Jaani 00:25:13 +00:03:04
11 10 Arno Jürisson Viljandi 00:25:17 +00:03:08
12 11 Madis Paltser Viljandi 00:25:20 +00:03:11
13 12 Mart Kivi Rae 00:25:42 +00:03:33
14 13 Alo Järve Kildu 00:25:45 +00:03:36
15 14 Janno Järvsoo Viljandi 00:25:47 +00:03:38
16 15 Joosep Reinula Viljandi 00:25:59 +00:03:50
17 2 Gerda Tomson Metsküla 00:26:22 +00:04:13
18 16 Janar Pähn Viljandi 00:26:32 +00:04:23
19 3 Inga Kree Viljandi 00:27:15 +00:05:06
20 17 Kristian Kiilaspä Viljandi 00:27:34 +00:05:25
21 18 Roland Mäe Tallinn 00:27:36 +00:05:27
22 4 Ursula Trallmann Peetri 00:28:08 +00:05:59
23 19 Sandor Järvsoo Metsküla 00:28:12 +00:06:03
24 20 Tom Pakri Kõpu 00:28:47 +00:06:38
25 21 Jakob Univer Kobruvere 00:28:55 +00:06:46
26 5 Kaire Kivi Rae 00:29:08 +00:06:59
27 6 Mia Lii Kaigas Viljandi 00:29:26 +00:07:17
28 7 Heli Torim Kobruvere 00:29:27 +00:07:18
29 22 Kristjan Koovit Viljandi 00:29:54 +00:07:45
30 23 Indrek Karja Tartu 00:30:02 +00:07:53
31 8 Janika Rohtla Viljandi 00:30:44 +00:08:35
32 24 Joonas Hansen Kildu 00:31:11 +00:09:02
33 25 Kaupo Kokamägi Viljandi 00:31:22 +00:09:13
34 9 Karmen Karja Tartu 00:31:43 +00:09:34
35 26 Kaupo Karja Tartu 00:31:46 +00:09:37
36 10 Kätlin Ulk Kobruvere 00:32:08 +00:09:59
37 27 Margus Lepmets Tallinn 00:32:22 +00:10:13
38 28 Martin Jürisoo Viljandi 00:32:26 +00:10:17
39 29 Rauno Ruut Viljandi 00:32:45 +00:10:36
40 30 Ergo Adams Kildu 00:35:19 +00:13:10
41 11 Ene Adams Kildu 00:37:31 +00:15:22
42 12 Kalli Karja Tartu 00:37:43 +00:15:34
43 13 Marili Kivi Rae 00:38:51 +00:16:42

Jooksmine:

Koht M/N Koht Nimi Elukoht Aeg Kaotus võitjale
1 1 Keio Kits Ramsi 00:16:12
2 2 Madis Paltser Viljandi 00:18:38 +00:02:26
3 3 Janek Vanamets Viljandi 00:18:40 +00:02:28
4 4 Indrek Võhumõõk Viljandi 00:18:45 +00:02:33
5 5 Janar Pähn Viljandi 00:18:51 +00:02:39
6 6 Aivar Kiisler Viljandi 00:18:53 +00:02:41
7 7 Mart Kivi Rae 00:18:54 +00:02:42
8 1 Inga Kree Viljandi 00:19:23 +00:03:11
9 8 Sandor Järvsoo Metsküla 00:19:27 +00:03:15
10 9 Arno Jürisson Viljandi 00:20:12 +00:04:00
11 2 Kaire Kivi Rae 00:20:15 +00:04:03
12 10 Tom Pakri Kõpu 00:20:28 +00:04:16
13 11 Jaanus Johanson Viljandi 00:20:33 +00:04:21
14 12 Roland Mäe Tallinn 00:20:53 +00:04:41
15 3 Mia Lii Kaigas Viljandi 00:21:24 +00:05:12
16 13 Risto Valdmaa Suure-Jaani 00:21:36 +00:05:24
17 14 Erki Adams Kildu 00:21:55 +00:05:43
18 15 Indrek Karja Tartu 00:22:08 +00:05:56
19 16 Kristian Kiilaspä Viljandi 00:22:10 +00:05:58
20 4 Janika Rohtla Viljandi 00:22:22 +00:06:10
21 17 Alo Järve Kildu 00:22:24 +00:06:12
22 5 Gerda Tomson Metsküla 00:23:03 +00:06:51
23 18 Joonas Hansen Kildu 00:24:55 +00:08:43
24 19 Rauno Ruut Viljandi 00:25:00 +00:08:48
25 6 Heli Torim Kobruvere 00:25:14 +00:09:02
26 20 Jakob Univer Kobruvere 00:25:38 +00:09:26
27 21 Joosep Reinula Viljandi 00:25:50 +00:09:38
28 7 Ursula Trallmann Peetri 00:26:05 +00:09:53
29 22 Jorgen Järvsoo Viljandi 00:26:20 +00:10:08
30 23 Janno Järvsoo Viljandi 00:26:30 +00:10:18
31 24 Kaupo Kokamägi Viljandi 00:26:37 +00:10:25
32 25 Kristjan Koovit Viljandi 00:27:02 +00:10:50
33 8 Eike Sild Tallinn 00:27:09 +00:10:57
34 26 Kaupo Karja Tartu 00:27:59 +00:11:47
35 9 Karmen Karja Tartu 00:28:01 +00:11:49
36 10 Kätlin Ulk Kobruvere 00:28:10 +00:11:58
37 27 Ergo Adams Kildu 00:28:54 +00:12:42
38 28 Margus Lepmets Tallinn 00:28:55 +00:12:43
39 29 Paul Lõiv Tartu 00:29:36 +00:13:24
40 11 Ene Adams Kildu 00:33:19 +00:17:07
41 12 Marili Kivi Rae 00:37:34 +00:21:22
42 13 Kalli Karja Tartu 00:41:01 +00:24:49
43 30 Martin Jürisoo Viljandi 00:43:56 +00:27:44